Freizeitmannschaft

 

Kreisliga


Saison 2019/2020

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel

Gesamt-

punkte

 KC 90 Wolgast 2207 / 3 2845 / 2 2869 / 5   2771 / 4     14
 KSV Peene Anklam IV 2234 / 4 2907 / 5  2866 / 4 2728 / 1      14
 Eintracht Ahlbeck 2183 /  2 2866 / 3 2862 / 3  2846 / 5      13
 KSV Peene Anklam III 2175 / 1 2896 / 4  2861 / 2  2754 / 2     9
 Pasewalk (Damen) 2294 / 5 2816 / 1  2794 / 1  2756 / 3     10

unsere Ergebnisse

 

  Pasewalk Anklam Wolgast Greifswald Anklam  Wolgast
H. Brauer 548 689 699  679     

Manuela Pape

525          
Maik Pape 568 709 730  716     
Steffi Jahnke   711  710 689     
Lisa Jahnle 566 736 730  687     

Saison 2017/2018

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel

Gesamt-

punkte

SV Eintracht Ahlbeck  2692 / 2  2860 / 2  2806 / 5 2870 / 4  2905 / 5  2857 / 3  21
KSV Peene Anklam III  2622 / 1   2863 / 3 2736 / 2  2785 / 1 2841 / 4   2797 / 1 12
KSV Pasewalk Damen 2756 / 5   2790 / 1 2714 / 1  2844 / 2 2825 / 2  2859 / 4  15
KSV Peene Anklam IV 2730 / 4   3004 / 5 2796 / 3  2860 / 3   2817 / 1  2919 / 5 21
KC 90 Wolgast   2709 / 3  2899 / 4 2804 / 4  2879 / 5  2829 / 3   2833 / 2 21

unsere Ergebnisse

 

  Pasewalk Anklam Greifswald Wolgast Pasewalk  Anklam
H. Brauer 665   711 709   695   708 

Manuela Pape

   701   730  708   
Maik Pape 693   759 711   720 715  
N. Böhme 724    693    710  
S. Braun 651  726  691   734 696  699 

Saison 2016/2017

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel

Gesamt-

punkte

SV Eintracht Ahlbeck 2672 / 2  2894 / 2  2837 / 1  2737 / 1  2554 / 1    7
KSV Peene Anklam III  2894 / 5  2876 / 2  2886 / 3  2776 / 3  2614 / 2    15
KSV Pasewalk Damen 2817 / 3  2966  6  2963 / 6  2843 / 4  2751 / 6    25
KSV Peene Anklam IV 2982 / 6  2927 / 3  2855 / 2  2952 / 6  2722 / 5    22 
KSV Pasewalk Senioren    2954 / 5  2924 / 4  2771 / 2  2703 / 4    15
KC 90 Wolgast  2870 / 4 2952 / 4  2941 / 5  2888 / 5  2681 / 3    21 

unsere Ergebnisse

 

  Anklam Wolgast Pasewalk  Anklam  Wolgast  Pasewalk
H. Brauer 718  743    733  724   664

Manuela Pape

  737   714    678 
Maik Pape 711  728    725   727 674 
W. Köhler 725  744    716  759   
S. Braun          732 665