2. Herrenmannschaft

 

Verbandsklasse


Saison 2018/2019

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel

7. Spiel

8. Spiel

Gesamt-

punkte

KC 90 Wolgast  4027 / 2  0 3997 / 1  4082 / 2   4225 / 1 4129 / 2  4356 / 4   4179 / 2,5 14,5
 Stavenhagener KV  4130 / 3  4491 / 4  4201 / 3  4158 / 3  4346 / 4 4255 / 3   4317 / 2  4148 / 2 24
 SG Reinkenhagen  4277 / 4   4439 / 3 4303 / 4  4257 / 4   4404 / 4  4264 / 4  4437 / 4 4227 / 3  30 
 Randow Eggesin 4287 / 4  4266 / 4  4224 / 4   4221 / 2  4399 / 3  4294 / 4 4336 / 3  4242 / 3,5  27,5
 Ribnitzer SV 4128 / 1   4109 / 3 4178 / 2  4181 /  4 4215 / 2   4212 / 3  4263 / 1  4254 / 4  20
 Bergener KV III  4152 / 3  4349 / 2 4236 / 3   4076 / 1 4229 / 2  4213 / 2  4238 / 2  4096 / 1   16
 Hansa Stralsund II  4149 / 2 4345 / 1   4024 / 2  4250 / 2  4256 / 3 4088 / 1  4252 / 3  4113 / 1,5  15,5

unsere Ergebnisse

 

  Grimmen Graal M Pasewalk Stralsund Neubrandenbg  Waren Anklam Greifswald
N. Böhme 818       848   850    841 

S. Jahnke

     798 827   821 808  865   
S. Braun 806     813   854  848   874 809 
D. Hunger  780   804   809  851 832  892  847 
M. Bechtloff  748   786  802   843   842  848