Herrenmannschaft

 

Verbandsliga


aktuelle Tabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

SG Greifswald/Wolgast 4364/4 4255/1              5
Mühlenwind Woldegk II 4277/3 4360/4              7
Einheit Teterow 4230/2  4224/1             3
Strasburger SV 4262/4 4283/3              7
Blau Weiß Stavenhagen II 4230/2 4290/4              6
Bergener KV II 4144/1  4277/2             3
SG Graal Müritz/Ribnitz 4251/3 4279/3              6
MSC Waren 3446/1 4273/2              3

unsere Ergebnisse

 

  Stralsund Demmin Grimmen Neubrandenburg Waren Anklam Kritzmow Stralsund
 Andreas Kammann 880              
Thomas Holtz 883 878             
 Uwe Symanski 854 794             
 Daniel Kalsow 857              
 Boris Heinrich 869 860             
 Daniel Hunger 875 874             
 Rainer Malz   849            
                 

 


 Saison 2023/2024

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

SG Greifswald/Wolgast 417/2   4250/2  4311/2 4056/2  4397/4 4453/4  4410/3  3703/3,5   22,5
Mühlenwind Woldegk II 4330/3   4359/3  4318/4 4346/4   4338/2  4435/3 4454/3  3688/3  25 
KSV Pasewalk II 4234/1  4315/4  4264/3  4276/4  4342/3  4390/1   4337/1  3284/0,5 17,5 
Strasburger SV 4272/3   4369/4  4327/4 4271/3  4296/2  4429/2  4347/2  3586/2,5  22,5
Blau Weiß Stavenhagen 4389/4   4310/1 4318/3   4252/3  4402/4 4457/3,5   4481/4 3717/4  26,5
MSC Waren 4337/4   4296/3  4281/1 4256/2  4341/3   4457/3,5 4409/2   3571/2  20,5
Randow Eggesin 4267/1   4207/1 3372/1  4164/1  3358/1   4332/1  4300/1 3554/1  8
Hansa Stralsund II 4260/2   4353/2 4222/2  0/0   4333/1  4414/2 4419/4  3558/1,5   14,5

unsere Ergebnisse

 

  Waren Stralsund Stralsund Demmin Grimmen Neubrandenburg Anklam Rostock
 Hendrik Imm 867   857 869    871      690 
 Maik Pape 777    809  764        
 Uwe Symanski 863   839     864  878  877  745 
 Daniel Kalsow 880   858  841    877   903 867  750 
 Boris Heinrich 862    855  870  895 892  883   
 Nico Böhme 845   837        855     
 Stefan Braun   820  875  870  869   885 874   
Daniel Hunger    859  871    885   895 909  741 

 


 Saison 2022/2023

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

 KC 90 Wolgast 4302 / 4   4193 / 1 4349 / 3   4223 / 1  4397 / 1 4262 / 2   4321 / 1  4271 / 3 16
 Mühlenwind Woldegk II 4298 / 4   4359 / 4 4450 / 4  4292 / 3   4531 / 4  4229 / 2,5 4479 / 3  4262 / 2,5  27
 KSV Pasewalk II 4262 / 1  4383 / 4  4375 / 1   4136 / 3 4573 / 4   4334 / 4 4525 / 4   4309 / 4  25
 Greifswald/Gützkow II  4273 / 2  4239 / 3  4376 / 2 4290 / 2  4429 / 1  4318 / 4   4264 / 1 4133 / 0,5  15,5
 Blau Weiß Stavenhagen 4290 / 3  4304 / 3   4346 / 2  4336 / 4 4495 / 3  4229 / 2,5   4352 / 2  4302 / 3,5 19,5 
 Bergener KV II 4271 / 1   4235 / 1 4356 / 4   4119 / 1,5 4430 / 2   4197 / 1 4392 / 2  4206 / 1,5  14
 Randow Eggesin 4296 / 3  4220 / 2  4329 / 1   4119 / 1,5 4422 / 2  4180 / 1  4367 / 3   4149 / 1 14,5
 MSC Waren  4263 / 2 4281 / 2   4438 / 3 4237 / 4  4459 / 3  4271 / 3   4432 / 4 4211 / 2  23 

unsere Ergebnisse

 

  Grimmen Demmin Waren Rostock Neubrandenburg Stralsund Anklam Stralsund
N. Böhme 856   856      869  836   835 

D. Hunger

875     872  857  885 859  866  866 

S. Braun

869    854   829   871  861  839 850 
M. Bechtloff                
B. Heinrich              856 866 
M. Pape  857 818  862  837  883   842 827   
S. Jahnke 846 818 864  824  889   824 862  837 
L. Jahnke 837 823 

873 

829     864 898   852

 


Saison 2021/2022

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

 KC 90 Wolgast 4440 / 3  4163 / 2   4329 / 3  4167 / 1  4354 / 3  3504 / 2 4253 / 3  4214 / 1  18
 Mühlenwind Woldegk II 4602 / 4   4341 / 4 4342 / 4   4288 / 4 4291 / 3   4430 / 4 4315 / 4  4301 / 4  31 
 KSV Pasewalk II  4580 / 4 4226 / 2  4368 / 4  4248 / 2   4252 / 2  4297 / 1 4421 / 4  4266 / 3  22
 Greifswald/Gützkow II  4365 / 1 4282 / 3  4323 / 1  4479 / 3  4231 / 1   4267 / 3 4209 / 1   4244 / 2 15 
 Einheit Teterow 4445 / 1  4262 / 4   4359 / 3 4283 / 3   4379 / 4 4360 / 4  4272 / 2   4280 / 3,5  24,5
 Bergener KV II 4461 / 3   4167 / 3 4281 / 2   4378 / 1  4357 / 4 4414 / 3  4310 / 3   4243 / 1,5 20,5 
 Randow Eggesin  4402 / 2 4102 / 1  4328 / 2  4457 / 2  4269 / 2  4337 / 2   4241 / 2 4258 / 2,5  15,5 
 MSC Waren 4447 / 2  4224 / 1  4250 / 1   4520 / 4  0

unsere Ergebnisse

 

  Anklam Greifswald Rostock Bergen Grimmen Neubrandenburg Demmin Stralsund
N. Böhme    832 858  841  874   897 869  843 

D. Hunger

866  812   857  831 874   881 862  857 

S. Braun

891    872           
U. Symanski 913   850  865 830   876 867   850 838 
M. Bechtloff 869   823   817  855    836  821 
B. Heinrich 901    877  842  875       
M. Pape 863   803  826 823  828   859  827 855 

 


Saison 2020/2021

Abschlusstabelle (Saison abgebrochen)

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

 KC 90 Wolgast 4194 / 2 4274 / 2   4364 / 3           7
 Mühlenwind Woldegk II 4242 / 3  4407 / 4   4393 / 4            11
 KSV Pasewalk II 4290 / 1  4380 / 3             
 Greifswald/Gützkow II 4293 / 4  4288 / 2             
 Einheit Teterow 4454 / 4  4399 / 4             
 Bergener KV II 4369 / 2 4361 / 3  4342 / 1             6
 MSC Waren  4426 / 3 4257 / 1  4351 / 2             6

unsere Ergebnisse

 

  Bergen Grimmen Rostock Greifswald Anklam Demmin Neubrandenburg Stralsund
N. Böhme  853 854   871          

D. Hunger

 829   871           

S. Braun

  830  867  882           
U. Symanski   862  856           
M. Bechtloff  814  813  827           
B. Heinrich   860             
M. Pape 837  831             

 


Saison 2019/2020

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

KC 90 Wolgast 4240 / 1 4195 / 2  4194 / 3  4208 / 2  4169 / 2   4416 / 1 4444 / 2  4158 / 1  14
 Woldegk II 4319 / 4  4293 / 1 4291 / 4  4195 / 1   4362 / 4  4497 / 4  4479 / 4 4279 / 1,5  23,5
 Pasewalk II 4302 / 2 4380 / 2  4268 / 1   4243 / 3 4367 / 4  4455 / 3  4443 / 1  4342 / 3  19
 Greifswald/Gützkow II 4246 / 2 4444 / 4   4137 / 2  4244 / 4  4266 / 1 3554 / 2  4346 / 2  4429 / 4  21
 Reinkenhagen 4304 / 3 4221 / 3   4278 / 2  4202 / 1  4274 / 2  4434 / 2  4450 / 3 4326 / 2,5  18,5
 Bergener KV II 4262 / 3  4387 / 3  4296 / 3  4312 / 4  4328 / 3 4442 / 3   4473 / 4 4315 / 2  25
 KV Grimmen 4327 / 4  4237 / 4  4310 / 4  4255 / 3 4333 / 3 4501 / 4   4449 / 3  4383 / 3,5 28,5

unsere Ergebnisse

 

  Stralsund Bergen Graal-Müritz Waren Demmin Neubrandenburg Anklam Stralsund
N. Böhme 834   837 848  834 816  873  869  853 

D. Hunger

772  826 818   844  813  888  876 843 

S. Braun

840      838  801       
U. Symanski 850    829   845   892  882  858 
M. Bechtloff     830   820 823  870    823 
B. Heinrich   849  858  847  872  893   910 870 

 


Saison 2018/2019

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

KC 90 Wolgast 4431 / 3   4282 / 4 4332 / 4  4326/ 1   4295 / 4 4400 / 1  4412 / 4   4243 / 2,5 23,5
 Woldegk II  4375 / 1 4220 / 2   4252 / 2 4394 / 4  4301 / 3   4455 / 4  4256 / 3  4258 / 3 22
 Pasewalk II 4457 / 4  4365 / 4   4263 / 3 4365 / 3  4269 / 3   4439 / 3 4294 / 1  4301 / 4  25
 Greifswald/Gützkow II 4415 / 3   4323 / 3 4303 / 3  4241 / 2   4277 / 2 4403 / 2  4356 / 2  4223 / 1,5 18,5
 Strasburg  4406 / 2 4179 / 1  4210 / 1  4341 / 1  4260 / 1  4338 / 1  4220 / 1,5 0 / 0  8,5
 Bergener KV II 4350 / 1  4314 / 2   4277 / 2  4340 / 2 4221 / 1  4380 / 1   4220 / 1,5 4175 / 1  11,5
 SG Demmin/Malchin  4459 / 4 4301 / 1  4165 / 1  4293 / 3  4262 / 2  4435 / 3  4258 / 4  4240 / 2  1820
 KV Grimmen 4422 / 2  4249 / 3   4316 / 4 4305 / 4  4310 / 4  4456 / 4  4411 / 3  4275 / 3,5  27,5

unsere Ergebnisse

 

  Anklam Stralsund Grimmen Demmin Waren Neubrandenburg Kritzmow Stralsund
D. Böhme   843  865   856 871   880 872   

N. Bunde

 910 873  886 879    880  898  892 

N. Böhme

881  849  838   836   855    831 
U. Symanski 856  840  853   850 855     877 826 
H. Hoffstädt   858  860  878  853  887   885 846 
B. Heinrich 894  859  868   863 862   889  880  833

 


Saison 2017/2018

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

MSV Waren 4344 / 4  4260 / 3  4303 / 3 4559 / 4  4237 / 2  4283 / 1  4267 / 1   4309 / 3,5 21,5
KV Grimmen 4339 / 3 4382 / 4  4358 / 4  4594 / 4  4313 / 4   4344 / 4  4293 / 3  4285 / 1,5 27,5
KC 90 Wolgast 4323 / 1 4324 / 3  4313 / 1  4503 / 2   4269 / 3 4278 / 2  4296 / 3  4295 / 2,5  17,5
SG Demmin/Malchin 4334 / 2 4267 / 1   4252 / 1 4394 / 1   4247 / 3 4443 / 4 4269 / 2   4288 / 2 16
Neubrandenburger KV  4340 / 3 4328 / 4  4307 / 3  4513 / 3  4269 / 4  4280 / 3  4283 / 2  4303 / 3  25
KSV Pasewalk II 4259 / 1  4305 / 2   4255 / 2 4437 / 2  4170 / 1   4397 / 2 4360 / 4   4338 / 4 18
Bergerner KV II 4269 / 2  4250 / 1,5  4285 / 2  4390 / 1   4187 / 2 4426 / 2  4303 / 4   4251 / 0,5 16
SV Greifswald / Gützkow 4347 / 4  4250 / 1,5  4313 / 4  4525 / 3  4234 / 1  4276 / 1  4268 / 1  4280 / 1  16,5

unsere Ergebnisse

 

  Stralsund Waren Graal Müritz Anklam Greifswald Bergen Neukloster Stralsund
D. Böhme  848  884 841  898  877  844 859  849 

N. Bunde

880   864 850  910  848  875  878  878 

N. Böhme

  844  835  883  824       
U. Symanski 865  865  840  883  858  845  853  855 
H. Hoffstädt 862  866  843  909  846  862  841 847 
B. Heinrich 868  845  864  903  840   836 865  846 

 


Saison 2016/2017

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

Bergener KV  4556 / 4   4368 / 4  4396 / 4  4332 / 4 4265 / 4  4616 / 3  4304 / 2  4204 / 4  29
Bergener KV II 4237 / 1  4268 / 2  4213 / 2 4189 / 1  4238 / 2  4586 / 2  4169 / 1  4107 / 1,5 

12,5 

Neubrandenburger KV 4324 / 3  4526 / 3   4359 / 3 4276 / 3   4275 / 4 4630 / 4   4334 / 4 4170 / 3  27 
SG Demmin/Malchin 4427 / 2 4522 / 2  4326 / 3  4280 / 4  4142 / 1   4514 / 1  4249 / 2 4146 / 2,5  17,5
KSV Pasewalk II 4452 / 3 4590 / 4  4297 / 1  4315 / 3  4241 / 3  4507 / 4  4264 / 3   4084 / 1 22
KC 90 Wolgast 4282 / 2   4293 / 3  4333 / 2 4246 / 2  4158 / 2  4460 / 2  4267 / 4   4139 / 2 19 
MSC Waren 4327 / 4  4517 / 1 4342 / 4   4299 / 2 4218 / 3  4495 / 3  4313 / 3  4181 / 3,5  23,5 

unsere Ergebnisse

 

  Demmin Grimmen Greifswald Bergen Pasewalk Neubrandenburg Stralsund Neukloster
D. Böhme  869  870  871  869  837  866  856  825 

R. Schuldt

 848   851  848 824  879  844   838

N. Böhme

 831  855 856        830   818
U. Symanski  838  876 844  837  806  890  845   822
H. Hoffstädt  863  840 867  854  830  888  863  
B. Heinrich  864  852  888    861  918  859   836

 


Saison 2015/2016

Abschlusstabelle

 

Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel 4. Spiel 5. Spiel 6. Spiel 7. Spiel 8. Spiel

Gesamt-

punkte

Mühlenwind Woldegk 4313 / 4 4227 / 3 4416 / 4 4323 / 4 4414 / 4 4617 / 4 4444 / 4 4296 / 3 30 
Bergener KV 4301 / 4 4316 / 4 4369 / 3 4694 / 4 4316 / 3,5 4596 / 2 4394 / 2 4300 / 4 26,5
Neubrandenburger KV 4196 / 1 4286 / 3 4274 / 3 4603 / 2 4306 / 3 4605 / 3 4356 / 4 4297 / 3,5 22,5
Hansa Stralsund II 4228 / 3 4259 / 4 4315 / 4 4681 / 3 4270 / 1 4372 / 1 4404 / 3 4149 / 0,5 19,5
SG Demmin/Malchin 4221 / 2 4131 / 1 4250 / 2 4277 / 3 4316 / 3,5 4546 / 1 4318 / 2 4261 / 2 16,5
KSV Pasewalk II 4219 / 1 4162 / 2 4313 / 1 4596 / 1 4272 / 2 4486 / 4 4321 / 3 4214 / 1,5 15,5
KC 90 Wolgast 4280 / 3 4281/ 2 4123 / 1 4174 / 1 4263 / 1 4426 / 3 4340 / 1 4263 / 2,5 14,5
KSV Neustrelitz 4198 / 2 4259 / 1 4323 / 2 4178 / 2 4278 / 2 4390 / 2 4225 / 1 4187 / 1 13

unsere Ergebnisse

 

  Stralsund Grimmen Bergen Neubrandenburg Demmin Anklam Greifswald Neukloster
D. Böhme 846 864 847 871 850 880 881 851 

R. Schuldt

866 869 836 823 858 891 873 852

N. Böhme

849 842 832 811     861 856
U. Symanski 863 851 842 829 818 853   839
H. Hoffstädt 856     840 845 884 861 834
B. Heinrich     856   873 904 864 865